Einfach gesund kochen: Dampfbox mit Rezeptideen & Zubereitungstabelle

Dampf trifft Genuss
Schonend garen & frisch genießen
Entdecken Sie vielseitige Dampfboxen für Mikrowelle & Ofen - für schnelles, fettfreies kochen!

Rezeptvorschlag: Gefüllte Auberginen
Dampfbox-Rezept von Friedemann
Zutaten:
- Auberginen
- Hackfleisch
- Tomaten
- Zwiebel
- Käse
Zubereitung:
- Auberginen halbieren, salzen & pfeffern → 5 Minuten in die Dampfbox
- Fruchtfleisch mit Hackfleisch, Zwiebel, Tomate & Petersilie mischen
- Füllen, Käse drüber → 4 Minuten garen
- Fertig!
Friedemann empfiehlt:
"Die Dampfbox gart schonend und dabei bleiben Aroma & Vitamine erhalten."
Zubereitungstabelle für die Lecker daheim – Dampfboxen
Alle Zeiten beziehen sich auf 800 W Mikrowellenleistung.
Gemüse & Hülsenfrüchte
| Lebensmittel | Menge | Empfehlung | Garzeit (800W) |
|---|---|---|---|
| Artischocken | 2 Stück | 2 EL Wasser | 4 Min |
| Aubergine | 100 g | 1 EL Wasser | 3 Min |
| Brokkoli | 100 g | 2 EL Wasser | 3 Min |
| Zucchini | 100 g | 2 EL Wasser | 7 Min |
| Zwiebel | 40 g | 1 EL Wasser + 1 EL Öl | 3 Min |
| Champignons | 100 g | Einsatzschale verwenden | 2 Min |
| Spargel | 100 g | 1 EL Wasser | 4 Min |
| Grüne Bohnen | 100 g | 2 EL Wasser | 4 Min |
| Kartoffel | 1 Stück | 4 EL Wasser | 9 Min |
| Rote Paprika | 100 g | 1 EL Wasser | 4 Min |
| Lauch | 1 Stück | 1 EL Wasser + 1 EL Öl | 6 Min |
| Karotten | 100 g | 2 EL Wasser | 3 Min |
Fisch & Meeresfrüchte
| Lebensmittel | Menge | Empfehlung | Garzeit (800W) |
|---|---|---|---|
| Dorade | 125 g | 2 EL Wasser + Einsatzschale | 2 Min |
| Garnelen | 6 Stück | 2 EL Wasser + Einsatzschale | 2 Min |
| Seezunge | 125 g | 2 EL Wasser + Einsatzschale | 1:30 Min |
| Wolfsbarsch | 125 g | 2 EL Wasser + Einsatzschale | 1:30 Min |
| Seehecht | 125 g | 2 EL Wasser + Einsatzschale | 1:30 Min |
| Lachs | 125 g | 2 EL Wasser + Einsatzschale | 1:30 Min |
| Tintenfisch | 1 Stück | 2 EL Wasser | 3 Min |
| Makrele | 125 g | 2 EL Wasser + Einsatzschale | 1:30 Min |
| Miesmuscheln | 150 g | 2 EL Wasser + Einsatzschale | 2 Min |
| Calamaris | 1 Stück | 2 EL Wasser + Einsatzschale | 2 Min |
Fleisch & Geflügel
| Lebensmittel | Menge | Empfehlung | Garzeit (800W) |
|---|---|---|---|
| Putenbrust | 100 g | 2 EL Wasser + Einsatzschale | 2 Min |
| Hähnchenschenkel | 100 g | 2 EL Wasser + Einsatzschale | 2 Min |
Früchte
| Lebensmittel | Menge | Empfehlung | Garzeit (800W) |
|---|---|---|---|
| Birnen | 100 g | – | 4 Min |
| Ananas | 100 g | – | 4 Min |
| Feigen | 2 Stück | Einsatzschale verwenden | 2 Min |
Alle Produkte der Show:
0 von 0 Artikel
Lade Artikel...
Sie haben 0 von 0 Artikel angesehen